
Bitmain Antminer L9
LTC / DOGE | ET | Do 3 – 6 týdnů
Základní hashrate: | 16 Gh/s |
Životnost: | 5 – 6 let |
Roční příjem: | ≈0,13 BTC |
Návratnost úvodní investice: | 1,7 let |

Whatsminer M66
BITCOIN | UAE | Do 48 hodin
Navýšený hashrate: | ≈330 Th/s |
Životnost: | 8+ let |
Roční příjem: | ≈0,07 BTC |
Návratnost úvodní investice: | 2,3 let |

Bitmain Antminer T21
BITCOIN | ET | Do 3 – 6 týdnů
Základní hashrate: | 190 Th/s |
Životnost: | 5 – 6 let |
Roční příjem: | ≈0,04 BTC |
Návratnost úvodní investice: | 2 let |

Canaan Avalon A1566I
BITCOIN | UAE | Do 48 hodin
Navýšený hashrate: | ≈305 Th/s |
Životnost: | 8+ let |
Roční příjem: | ≈0,065 BTC |
Návratnost úvodní investice: | 2,3 let |
Roční ziskovost těžebního zařízení dle hodnoty Bitcoinu
Příjem BTC / rok | Hodnota 1 BTC | Příjem / rok | Příjem / rok |
≈ 0,13 BTC | 180 000 USD | 23 400 USD | 561 600 Kč |
≈ 0,13 BTC | 250 000 USD | 32 500 USD | 780 000 Kč |
≈ 0,13 BTC | 350 000 USD | 45 500 USD | 1 092 000 Kč |
≈ 0,13 BTC | 450 000 USD | 58 500 USD | 1 404 000 Kč |
≈ 0,13 BTC | 900 000 USD | 117 000 USD | 2 808 000 Kč |
(900 000 USD / 1 BTC = vyrovnaná tržní kapitalizace zlata)
Roční ziskovost těžebního zařízení dle hodnoty Bitcoinu
Příjem BTC / rok | Hodnota 1 BTC | Příjem / rok | Příjem / rok |
≈ 0,07 BTC | 180 000 USD | 12 600 USD | 302 400 Kč |
≈ 0,07 BTC | 250 000 USD | 17 500 USD | 420 000 Kč |
≈ 0,07 BTC | 350 000 USD | 24 500 USD | 588 000 Kč |
≈ 0,07 BTC | 450 000 USD | 31 500 USD | 756 000 Kč |
≈ 0,07 BTC | 900 000 USD | 63 000 USD | 1 512 000 Kč |
(900 000 USD / 1 BTC = vyrovnaná tržní kapitalizace zlata)
Roční ziskovost těžebního zařízení dle hodnoty Bitcoinu
Příjem BTC / rok | Hodnota 1 BTC | Příjem / rok | Příjem / rok |
≈ 0,04 BTC | 180 000 USD | 7 200 USD | 172 800 Kč |
≈ 0,04 BTC | 250 000 USD | 10 000 USD | 240 000 Kč |
≈ 0,04 BTC | 350 000 USD | 14 000 USD | 336 000 Kč |
≈ 0,04 BTC | 450 000 USD | 18 000 USD | 432 000 Kč |
≈ 0,04 BTC | 900 000 USD | 36 000 USD | 864 000 Kč |
(900 000 USD / 1 BTC = vyrovnaná tržní kapitalizace zlata)
Roční ziskovost těžebního zařízení dle hodnoty Bitcoinu
Příjem BTC / rok | Hodnota 1 BTC | Příjem / rok | Příjem / rok |
≈ 0,065 BTC | 180 000 USD | 11 700 USD | 280 800 Kč |
≈ 0,065 BTC | 250 000 USD | 16 250 USD | 390 000 Kč |
≈ 0,065 BTC | 350 000 USD | 22 750 USD | 546 000 Kč |
≈ 0,065 BTC | 450 000 USD | 29 250 USD | 702 000 Kč |
≈ 0,065 BTC | 900 000 USD | 58 500 USD | 1 404 000 Kč |
(900 000 USD / 1 BTC = vyrovnaná tržní kapitalizace zlata)
Nutné příslušenství
pro těžební zařízení
All-inclusive těžba bez starostí
- Letecká přeprava + pojištění přepravy
- CLO a s tím spojené poplatky
- Doprava do datového centra
- Zajištění slotu v datovém centru
- Kabeláž a další příslušenství
- Instalace a nastavení stroje
- Pravidelné updaty a údržba stroje
- Zajíštění bezpečnosti
- +2 roky záruka na opravy do 250 USD / rok
- Garance 95% uptime
- Lokální DPH
- Chladící kapalina (pouze pro Whatsminer, Canaan)